Цены на услуги
Цены на предлагаемые услуги компании БЛАГОУСТРОЙСТВО64. Выполняем работы в Саратове и Саратовской области. Работем более 10 лет. Постоянный штат. Квалифицированные рабочие. Работаем 365 дней в году, 7 дней в неделю. Скидка 10% постоянным клиентам.
Демонтажные работы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Демонтаж бетонного строения | от 300 м3 |
| Демонтаж бетонной стяжки пола | от 280 м2 |
| Демонтаж фундамента | от 340 м3 |
| Демонтаж кровли | от 75 м3 |
| Демонтаж части здания | от 360 м3 |
| Демонтаж дымовой трубы | от 10500 руб |
| Демонтаж кирпичной башни | от 8100 руб |
| Демонтаж бетонной стены | от 810 м2 |
| Демонтаж кирпичной стены, перегородки | от 270 м2 |
| Демонтаж водонапорной башни | от 8400 руб |
| Демонтаж металлической трубы | от 6000 руб |
| Демонтаж металлоконструкций | от 2450 за тонну |
| Демонтаж железобетонных конструкций | от 2900 руб за тонну |
| Демонтаж задодских строений | от 100 м3 |
| Демонтаж цехов | от 100 руб за м3 |
| Демонтаж конструкций из гипса, пеноблоков | от 200 руб м3 |
| Демонтаж машин и агрегаторов | договорная |
| Демонтаж рекламных конструкций (щиты, вывески, баннеры) | договорная |
Демонтаж деревянного дома
| Размер дома | Каркас | Бревно | Срок сноса |
|---|---|---|---|
| 4×4м | 15000 руб | 16000 руб | 1 день |
| 4×5м | 16000 руб | 18500 руб | 1 день |
| 5×5м | 20000 руб | 23000 руб | 1 дня |
| 5×6м | 20000 руб | 23000 руб | 1 дня |
| 6×6м | 24000 руб | 26000 руб | 2 дня |
| 6×7м | 25000 руб | 27000 руб | 2 дня |
| 7×7м | 26000 руб | 28000 руб | 2 дня |
| 7×8м | 26000 руб | 28000 руб | 2 дня |
| 8×8м | 30000 руб | 31000 руб | 2 дня |
| 8×9м | 34000 руб | 36000 руб | 3 дня |
| 9×9м | 38000 руб | 39000 руб | 3 дня |
| 9×10м | 42500 руб | 45000 руб | 3 дня |
| 10×10м | 46000 руб | 51000 руб | 3 дня |
Демонтаж кирпичного дома
| Размер дома | Цена | Срок сноса |
|---|---|---|
| 4×4м | 17000 руб | 1 день |
| 4×5м | 20000 руб | 1 день |
| 5×5м | 24000 руб | 1 день |
| 5×6м | 24000 руб | 1 день |
| 6×6м | 28000 руб | 1 день |
| 6×7м | 29000 руб | 1 день |
| 7×7м | 29000 руб | 2 дня |
| 7×8м | 29000 руб | 2 дня |
| 8×8м | 33000 руб | 2 дня |
| 8×9м | 37000 руб | 2 дня |
| 9×9м | 40000 руб | 2 дня |
| 9×10м | 46000 руб | 2 дня |
| 10×10м | 53000 руб | 2 дня |
Демонтаж сгоревшего дома
| Цена | |
|---|---|
| Демонтаж каркасного дома после пожара | от 240 руб/м2 |
| Разбор сгоревшего дома из бревна | от 290 руб/м2 |
| Демонтаж сгоревшего дома из кирпича | от 340 руб/м2 |
Демонтаж бани
| Цена | |
|---|---|
| Демонтаж бани (бревно, каркас) | 8000 руб |
| Демонтаж бани (кирпич) | 12000 руб |
| Демонтаж фундамента бани | 5000 руб |
Демонтаж сараев
| Цена | |
|---|---|
| Сарай (каркас + остекление) | 300 руб/м2 |
| Сарай каркасно-щитовой | 400 руб/м2 |
| Сарай (металлокаркас с обшивкой) | 500 руб/м2 |
| Сарай из пеноблока | 500 руб/м2 |
Демонтаж забора
| Цена | |
|---|---|
| Демонтаж бетонного забора | от 400 руб/пог.м |
| Демонтаж деревянного забора | от 100 руб/пог.м |
| Демонтаж забора из профлиста | от 100 руб/пог.м |
| Демонтаж забора из сетки-рабицы | от 20 руб/пог.м |
Покос травы и удаление кустарников
| Цена | |
|---|---|
| Покос и уборка травы (до 0,5 метра) | 14 руб/м2 |
| Удаление бурьяна (выше 0,5 метра) | 18 руб/м2 |
| Вырубка кустарника (диаметр ствола до 5 см) | 20 руб/м2 |
Валка деревьев
| цена | |
|---|---|
| Валка дерева на пустом участке | 70 руб/см диаметра |
| Валка дерева с оттяжкой в нужном направлении | 70 руб/см диаметра |
| Спил дерева на автовышке | от 120 руб/см диаметра |
Спил деревьев
| цена | |
|---|---|
| Спил дерева бензопилой | 10 руб/см |
| Спиливание плодового дерева (диаметром до 10 см) | 100 руб/шт |
| Спиливание плодового дерева (диаметром до 20 см) | 200 руб/шт |
| Обрезка и формирование кроны деревьев | от 380 руб/шт |
Удаление деревьев
| Способы | Диаметр ствола | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 30см | до 40см | до 50см | до 60см | от 60см | |
| Спил с оттяжкой, валка дерева в нужном направлении | 3200 руб | 4400 руб | 5000 руб | 6300 руб | 7500 руб |
| Удаление деревьев по частям, свободный сброс | 6300 руб | 7000 руб | 8000 руб | 10000 руб | 12000 руб |
Распил дерева на дрова
| Диаметр ствола | цена |
|---|---|
| Распил на дрова, 30см | 100 руб |
| Распил на дрова, 40см | 300 руб |
| Распил на дрова, 50см | 800 руб |
| Распил на дрова, 60см | 1000 руб |
| Распил на дрова, от 60 и выше см | 1100 руб |
Корчевание и удаление пней
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Штучная ручная выкорчевка пней | 100 руб/1 см диаметра |
| Выкорчевка пней диаметром менее 10 см (экскаватором) | 5000 руб/сотка |
| Выкорчевка пней диаметром менее 25 см | 5500 руб/сотка |
| Выкорчевка пней диаметром более 25 см | 6000 руб/сотка |
| Корчевка плодового дерева (диаметром до 10 см) | 1000 руб/шт |
| Корчевка плодового дерева (диаметром до 20 см) | 2000 руб/шт |
| Корчевка пня пневмодробилкой | от 70руб/см |
| Удаление пней трактором | от 40руб/см |
Обрезка, кронирование деревьев
| Кронирование (обрезка) | Диаметр ствола дерева, см | |||
|---|---|---|---|---|
| 30см | 40см | 50см | 60см | |
| Санитарная, руб/шт | 700 руб | 1000 руб | 1500 руб | 2500 руб |
| Формовочная, руб/шт | 1500 руб | 2500 руб | 3000 руб | 3500 руб |
| Глубокое кронирование, руб/шт | 1000 руб | 2000 руб | 3000 руб | 4000 руб |
| Удаление макушки, руб/шт | 2200 руб | 2800 руб | 3500 руб | 4000 руб |
Выравнивание участка
| Площадь участка | Цена ручного выравнивания под газон, легкий грунт* | Цена ручного выравнивания под газон, сложный грунт* | Цена разравнивания трактором (планировка) |
|---|---|---|---|
| Минимальная цена за 1 сотку | 5000 руб | 5000 руб | 2000 руб |
| до 6 соток | 30000 руб | 31000 руб | 20000 руб |
| 8 соток | 38000 руб | 40000 руб | 24000 руб |
| 10 соток | 50000 руб | 50000 руб | 30000 руб |
| 12 соток | 58000 руб | 60000 руб | 32000 руб |
| 15 соток | 70000 руб | 75000 руб | 34000 руб |
| 20 соток | 98000 руб | 100000 руб | 43000 руб |
* В стоимость входит: перепахать участок, убрать сорняки, разравнять грунт
Отсыпка грунта
| Варианты грунта | Стоимость грунта |
|---|---|
| Планировочный грунт (суглинок, глина) | от 350 руб/м3 |
| Супесь (пескогрунт) | от 500 руб/м3 |
| Песок | от 600 руб/м3 |
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Поднятие грунта механизированным способом | от 200 руб/м3 |
| Поднятие грунта вручную | от 500 руб/м3 |
| Укладка геотекстиля (с материалом) | от 90 руб/м3 |
Работы по газону
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Культивация земли | 15 руб/м² |
| Удаление сорняков граблями | 15 руб/м² |
| Выравнивание поверхности | 15 руб/м² |
| Распределение привозного грунта | 100 руб/м² |
| Внесение извести | 5 руб/м² |
| Финишное выравнивание | 15 руб/м² |
| Уплотнение поверхности | 10 руб/м² |
| Прикатка поверхности | 10 руб/м² |
| Устройство посевного газона | 28 руб/м² |
| Укладка рулонного газона | 90 руб/м² |
Установка заборов
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Заборы из профнастила | от 1599 руб/п.м |
| Заборы из сетки рабица | от 600 руб/п.м |
| Заборы из евроштакетника | от 1850 руб/п.м |
| Деревянные заборы | от 1750 руб/п.м |
| Сварные заборы | от 2400 руб/п.м |
| Ворота | от 6100 руб |
Уборка и вывоз мусора
| цена | |
|---|---|
| Уборка мусора "под грабли" | 7 руб/м2 |
| Сбор и погрузка мусора в контейнер | 500 руб/м3 |
| Уборка на участке хлама | 550 руб/м3 |
| Вывоз мусора 10м3 (самосвал Камаз) | от 8000 руб/шт |
| Вывоз мусора 20м3 (самосвал Камаз) | от 15000 руб/шт |
| Вывоз мусора 27м3 (Камаз-манипулятор) | от 16000 руб/шт |
